INFOMATION
物件情報
概要

- 戸建・投資用オーナーチェンジ物件
- 利回り 3.58%
- 相武台駅より徒歩6分 450m
- 現在賃貸中
その他情報

- 月額賃料 110,000円
- 年間賃料 1,320,000円
周辺施設

- コンビニ 徒歩4分 290m
- スーパー 徒歩6分 450m
- 郵便局 徒歩3分 220m
- 相武台駅前駐輪場 450m 自転車2分 (※Googleマップ調べ)
設備情報
水道:公営水道,汚水:公共下水,雑排水:公共下水,駅まで平坦,
物件概要
住所 | 神奈川県相模原市南区相武台2丁目23-19 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | 小田急電鉄小田原線 相武台前駅 徒歩6分 | ||
間取り | 2LDK | ||
満室時利回り | 3.58% | 現行利回り | 3.58% |
専有面積 | 延床 124.41㎡(37.63坪) | 築年月 | 2010年07月 |
接道状況 | 一方 東 4.0m 接12.0m | 建物構造 | 木造 2階建 |
所在階/階数 | ー | 駐車場 | 有り |
総戸数 | ー | 主要採光面 | - |
バルコニー面積 | ー | 土地面積 | 105.77㎡(31.99坪) |
土地権利 | 所有権 | セットバック | - |
管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
私道負担面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | - | 容積率 | 60% |
引渡 | 200% | 地勢 | ー |
エレベーター | ー | 管理 | ー |
現況 | 賃貸中 | 取引形態 | 専任 |
備考・特記事項 | ※現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。 |
マップ情報
※現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
CONTACT
お問い合わせ
ご質問・ご相談はお気軽にご連絡ください。お問い合わせフォーム以外にも、お電話・LINEでも受け付けています。どうぞご利用ください。
※お急ぎの場合はお電話をお勧めいたします。

Keyword
Category