INFOMATION
物件情報
概要

現況賃貸中 利回り7.03%
- 東京都板橋区高島平7丁目40-6
- 東京都三田線 新高島平駅 徒歩8分
その他情報

- 東京都板橋区高島平7丁目40-6
- 利回り7.03%
- 85,000円/月
- 1,020,000円/月
図面ダウンロード
周辺施設

- コンビニ 徒歩1分 85m
- ダイソー 徒歩5分 400m
- 徳丸が原公園 徒歩6分 500m
設備情報
ガス:都市ガス,水道:公営水道,汚水:公共下水,雑排水:公共下水
物件概要
住所 | 東京都板橋区高島平7丁目40-6 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | 東京都三田線 新高島平駅 徒歩8分 | ||
間取り | - | ||
満室時利回り | 7.03% | 現行利回り | 7.03% |
専有面積 | 40.77㎡(12.33坪) | 築年月 | 1987年8月 |
接道状況 | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
所在階/階数 | 3階/4階建て | 駐車場 | 無 |
総戸数 | - | 主要採光面 | - |
バルコニー面積 | - | 土地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | セットバック | - |
管理費等 | 11,450円 | 修繕積立金 | 9,980円 |
私道負担面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | - |
エレベーター | - | 管理 | 日本ハウズイング株式会社 アーバン住宅営業部 |
現況 | 賃貸中 | 取引形態 | 専任 |
備考・特記事項 | 現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。 |
マップ情報
CONTACT
お問い合わせ
ご質問・ご相談はお気軽にご連絡ください。お問い合わせフォーム以外にも、お電話・LINEでも受け付けています。どうぞご利用ください。
※お急ぎの場合はお電話をお勧めいたします。
「コスモ新高島平」周辺で現在募集中の物件

Keyword
Category