INFOMATION
物件情報
概要

- 鉄筋コンクリート造5階建て
- 東京都港区白金3丁目7-3
- 都営三田線・東京地下鉄南北線 白金高輪駅 徒歩11分
- オートロック付
その他情報

- 現況賃貸中
- 利回り5.41%
- 130,000円/月
- 1,560,000円/年
周辺施設

設備情報
ガス:都市ガス,水道:公営水道,汚水:公共下水,雑排水:公共下水,2沿線以上利用可,部屋向き:南向き,室内洗濯機置場,エレベーター,管理人:日勤,オートロック,オーナーチェンジ
物件概要
住所 | 東京都港区白金3丁目7-3 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | 東京都地下鉄南北線 白金高輪 徒歩11分 都営 三田線 白金高輪駅 徒歩11分 | ||
間取り | 洋(5.0帖),DK(8.1帖) | ||
満室時利回り | 5.39% | 現行利回り | 5.39% |
専有面積 | 34.01㎡(10.28坪) | 築年月 | 1982年10月 |
接道状況 | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
所在階/階数 | 1階/5階建 | 駐車場 | - |
総戸数 | - | 主要採光面 | - |
バルコニー面積 | - | 土地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | セットバック | - |
管理費等 | 14,800円 | 修繕積立金 | 12,100円 |
私道負担面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
引渡 | 相談 | 地勢 | - |
エレベーター | 有 | 管理 | 大京アステージ |
現況 | 賃貸中 | 取引形態 | 専任 |
備考・特記事項 | 現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。 |
マップ情報
CONTACT
お問い合わせ
ご質問・ご相談はお気軽にご連絡ください。お問い合わせフォーム以外にも、お電話・LINEでも受け付けています。どうぞご利用ください。
※お急ぎの場合はお電話をお勧めいたします。
「ライオンズマンション白金第2」周辺で現在募集中の物件

Keyword
Category