INFOMATION
物件情報
概要

- 現在賃貸中 月額賃料:69,000円
- 年間予定賃料収入:82万円
- 木造2階建
- 1981年11月築
その他情報

再建築について
- 43条但し書認定要
[管理形態]
- 管理人:巡回
[利回り]
現行利回り:8.4%
周辺施設

閑静な住宅街
- 長津田幼稚園 5分
- コンビニ 4分
- コメダ珈琲 6分
設備情報
ガス:プロパン,水道:公営水道,汚水,雑排水:浄化槽
物件概要
住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | 東急田園都市線|東急こどもの国線|JR横浜線 長津田駅 徒歩 11分 | ||
間取り | 4DK | ||
満室時利回り | 8.36% | 現行利回り | 8.36% |
専有面積 | 76.66㎡(延床面積) | 築年月 | 1981年11月 |
接道状況 | 現況なし | 建物構造 | 木造 |
所在階/階数 | 2階建 | 駐車場 | - |
総戸数 | - | 主要採光面 | - |
バルコニー面積 | - | 土地面積 | 79㎡(23.89坪) |
土地権利 | 所有権 | セットバック | - |
管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
私道負担面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 山林 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
引渡 | 相談 | 地勢 | - |
エレベーター | - | 管理 | 管理人巡回 |
現況 | 賃貸中 | 取引形態 | 専任 |
備考・特記事項 | 賃貸借中(令和3年1月)月間収入69,000円(年間収入828,000円) 賃貸借契約・管理会社継承が条件となります。 (担当者:後藤) ※宅地造成工事規制区域 ※準防火地域 ※再建築について43条但し書認定要 ※掲載と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。 |
マップ情報
※掲載と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
CONTACT
お問い合わせ
ご質問・ご相談はお気軽にご連絡ください。お問い合わせフォーム以外にも、お電話・LINEでも受け付けています。どうぞご利用ください。
※お急ぎの場合はお電話をお勧めいたします。
「長津田7丁目戸建」周辺で現在募集中の物件

Keyword
Category