INFOMATION
物件情報
概要
その他情報
- 現況賃貸中 満室
- 利回り:6.41%
- 年間予定賃料収入:4,087,200円
- 各室事務所使用中
周辺施設
設備情報
物件概要
住所 | 神奈川県横浜市青葉区しらとり台 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | 東急田園都市線 青葉台駅 徒歩7分 | ||
間取り | - | ||
満室時利回り | 6.83% | 現行利回り | 6.83% |
専有面積 | 122.03m² | 築年月 | 1990年3月 |
接道状況 | 東 16.0m 公道 接面4.2m | 建物構造 | 鉄骨造 |
所在階/階数 | - | 駐車場 | - |
総戸数 | - | 主要採光面 | - |
バルコニー面積 | - | 土地面積 | 75.47m²(公簿) |
土地権利 | 所有権 | セットバック | - |
管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
私道負担面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | - |
エレベーター | - | 管理 | 管理人巡回 |
現況 | 賃貸中 | 取引形態 | 専任 |
備考・特記事項 | ※掲載と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。 |
マップ情報
※掲載と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
CONTACT
お問い合わせ
お問い合わせの物件:グリーンビル 利回り6.41%
ご質問・ご相談はお気軽にご連絡ください。お問い合わせフォーム以外にも、お電話・LINEでも受け付けています。どうぞご利用ください。
※お急ぎの場合はお電話をお勧めいたします。
「グリーンビル 利回り6.41%」周辺で現在募集中の物件
Keyword
Category