INFOMATION
物件情報
概要

- 軽量鉄骨造 3階建 (1階~3階)
- タウンハウス
- ガス:都市ガス,水道:公営水道,汚水:公共下水,雑排水:公共下水
その他情報

- 年額賃料 1,482,000円
- 月賃料 123,500円
- 利回り 5.52%
周辺施設

- まいばすけっと 立会川店 徒歩3分
- 病 院 徒歩1分
- 郵便局 徒歩6分
- 保育園 徒歩5分
設備情報
ガス:都市ガス,水道:公営水道,汚水:公共下水,雑排水:公共下水
物件概要
住所 | 東京都品川区東大井2丁目 27-16 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | 京浜急行電鉄本線 立会川駅 徒歩4分 | ||
間取り | LDK 洋 | ||
満室時利回り | 5.52% | 現行利回り | 5.52% |
専有面積 | 44.44㎡(13.44坪) | 築年月 | 2015年02月 |
接道状況 | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 3階建 (1階~3階) |
所在階/階数 | 1階~3階 | 駐車場 | 無 |
総戸数 | - | 主要採光面 | 南 |
バルコニー面積 | - | 土地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | セットバック | - |
管理費等 | 7,930円 | 修繕積立金 | 1,930円 |
私道負担面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | - |
エレベーター | - | 管理 | 株式会社国土信和 |
現況 | 居住中 | 取引形態 | 専任 |
備考・特記事項 | ◎オーナーチェンジ物件 ※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。 |
マップ情報
※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
CONTACT
お問い合わせ
ご質問・ご相談はお気軽にご連絡ください。お問い合わせフォーム以外にも、お電話・LINEでも受け付けています。どうぞご利用ください。
※お急ぎの場合はお電話をお勧めいたします。

Keyword
Category