INFOMATION
物件情報
概要

- 鉄筋コンクリート造 10階建 の10階
- 東京都足立区舎人5丁目29-21
- 日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園駅 徒歩1分
- LDK 洋 洋 (2LDK)
その他情報

- 現況賃貸中
- 利回り 4.25%
- 116,500円/月
- 1,398,000円/年
周辺施設

- OKストアー 徒歩5分
- デンタルクルニック徒歩2分
- 交番 徒歩2分
- 郵便局 徒歩7分
- ドラッグストア 徒歩3分
- セブンイレブン 徒歩1分
設備情報
ガス:都市ガス,水道:公営水道,汚水:公共下水,雑排水:公共下水,部屋の階:最上階,エレベーター,宅配ボックス,オートロック
物件概要
住所 | 東京都足立区舎人5丁目29-21 10階 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | 日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園駅 徒歩1分 | ||
間取り | LDK 洋 洋 (2LDK) | ||
満室時利回り | 4.25% | 現行利回り | 4.25% |
専有面積 | 47.76㎡(14.44坪) | 築年月 | 2014年04月 |
接道状況 | 鉄筋コンクリート造 10階建 の10階 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
所在階/階数 | 10階建 の10階 | 駐車場 | 無し |
総戸数 | - | 主要採光面 | - |
バルコニー面積 | - | 土地面積 | - |
土地権利 | 所有権 土地持分 5103/132932 | セットバック | - |
管理費等 | 10,200円 | 修繕積立金 | 2,600円 |
私道負担面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
引渡 | 相談 | 地勢 | - |
エレベーター | - | 管理 | 株式会社ワークス合人社 |
現況 | 賃貸中 | 取引形態 | 専任 |
備考・特記事項 | 地域地区|防火地域 現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。 |
マップ情報
CONTACT
お問い合わせ
ご質問・ご相談はお気軽にご連絡ください。お問い合わせフォーム以外にも、お電話・LINEでも受け付けています。どうぞご利用ください。
※お急ぎの場合はお電話をお勧めいたします。
「グランコート親水公園」周辺で現在募集中の物件

Keyword
Category