INFOMATION
物件情報
概要
その他情報
- 現況賃貸中 満室
- 利回り:6.07%
- 年間予定賃料収入:6,079,188円(税別)
- 1F:美容室 2F:学習塾 賃貸中
周辺施設
設備情報
- 都市ガス
- 公営水道
- 公共下水
物件概要
住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台5-7-5 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | 東急田園都市線・横浜線 長津田駅 徒歩10分 | ||
間取り | - | ||
満室時利回り | 6.07% | 現行利回り | 6.07% |
専有面積 | 203.42㎡ | 築年月 | 2002年12月 |
接道状況 | 西側道路幅員18m行動 約22m接道 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
所在階/階数 | - | 駐車場 | 有 4台 |
総戸数 | 2戸 | 主要採光面 | - |
バルコニー面積 | - | 土地面積 | 218.90㎡ |
土地権利 | 所有権 | セットバック | - |
管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
私道負担面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | - |
エレベーター | - | 管理 | - |
現況 | 賃貸中 | 取引形態 | 一般 |
備考・特記事項 | ※掲載と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。 |
マップ情報
CONTACT
お問い合わせ
お問い合わせの物件:スマイルクラブ 利回り6.07%
ご質問・ご相談はお気軽にご連絡ください。お問い合わせフォーム以外にも、お電話・LINEでも受け付けています。どうぞご利用ください。
※お急ぎの場合はお電話をお勧めいたします。
「スマイルクラブ 利回り6.07%」周辺で現在募集中の物件
Keyword
Category