INFOMATION
物件情報
概要
- JR横浜線 / 東急田園都市線/ 長津田駅 12分
- 1971年7月
- 4階建 / 3階
- 修繕積立金:10,000円
- 管理費:7,000円
- 主要採光面:南西向き
その他情報
- 利回り:5.20%
- 年間予定賃料収入:100万円
- オーナーチェンジ物件
- 2LDK
- 現況賃貸中
- 管理:全部委託・日勤管理
周辺施設
設備情報
物件概要
住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田町 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | JR横浜線 / 東急田園都市線 長津田駅 徒歩12分 | ||
間取り | 2LDK | ||
満室時利回り | 5.20% | 現行利回り | 5.20% |
専有面積 | 57.00m²(壁芯) | 築年月 | 1971年7月 |
接道状況 | - | 建物構造 | RC |
所在階/階数 | 4階建 / 3階 | 駐車場 | - |
総戸数 | 488戸 | 主要採光面 | 南西 |
バルコニー面積 | - | 土地面積 | - |
土地権利 | - | セットバック | - |
管理費等 | 7,000円 | 修繕積立金 | 10,000円 |
私道負担面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
引渡 | 相談 | 地勢 | - |
エレベーター | - | 管理 | 日勤 |
現況 | 賃貸中 | 取引形態 | 専任 |
備考・特記事項 | ※掲載と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。 オーナーチェンジ 賃貸中! |
マップ情報
※掲載と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
CONTACT
お問い合わせ
お問い合わせの物件:南長津田団地21号棟 利回り5.20%
ご質問・ご相談はお気軽にご連絡ください。お問い合わせフォーム以外にも、お電話・LINEでも受け付けています。どうぞご利用ください。
※お急ぎの場合はお電話をお勧めいたします。
「南長津田団地21号棟 利回り5.20%」周辺で現在募集中の物件
Keyword
Category